著名数据分析机构Opta列出了英超各队获得欧冠资格的概率,利物浦和阿森纳几乎已经锁定欧冠资格,曼城仍居第三,诺丁汉森林第四。
超级计算机计算结果认为,利物浦和阿森纳几乎已经锁定了一个欧冠名额。在英超有四个欧冠名额的情况下,曼城有66%的概率获得欧冠席位,若英超获得五个欧冠席位,这一概率将会上升至82.4%。诺丁汉森林则排在第四,切尔西进军欧冠的概率则与森林不相上下。超算认为,即使在五个名额的情况下,纽卡斯尔联也只有37.2%的概率进入欧冠,阿斯顿维拉的这一数字仅为5.1%。
相关资讯 - | TA:曼联球迷需珍惜当下,享受卡塞米罗和B费创造的美好时光
- | 太阳报:自上任后,图多尔一直住在热刺训练基地的酒店里
- | 4球3助攻,杜埃代表巴黎近4场欧冠比赛直接参与7粒进球
- | 阿韦洛亚能否做到?此前从未有皇马主帅前4场欧冠淘汰赛全胜
- | 皇马有望第5次欧冠淘汰曼城,此前仅拜仁被同一对手淘汰超5次
- | 希勒:我喜欢戈登为自己回击,但换作是我生病也不会缺席比赛
- | 爆发,巴尔韦德在皇马近3场打入5球,与此前71场持平
- | 镜报:对手纷纷丢分,曼联再拿下6场胜利将锁定前四
- | TA:皇马高层相信俱乐部本赛季仍有能力赢得冠军奖杯
- | 若昂-佩德罗:我们世俱杯赢过巴黎3-0,明天有信心再进三个球
最新资讯 - | 青岛西海岸中超遭遇两连败,主要责任人却不是郑智,引发热议
- | 官方:《F1:狂飙飞车》获得2026奥斯卡最佳音效奖
- | 世体:加盟马竞已有7个月,巴埃纳和阿尔马达仍未达到预期
- | 中超第2轮传球成功率榜:铜梁龙89%居首,浙江、海港并列第二
- | 世体:皇马全队已经抵达曼彻斯特,5小时后进行赛前最后一练
- | 前国安铁卫又成香饽饽 3大欧洲豪门疯抢 拜仁开价4000万欧卖人
- | 京鲁大战争议炸锅!BTV主持人怒放片段,这手球到底算不算点球?
- | 中超第2轮跑动榜:邓捷夫12924米登顶,周定洋第4
- | 梳理一下中超大连英博1-4武汉三镇过程,看看到底是咋输的
- | “粤超”广州队进行公开选拔,选拔评审团队包括彭伟国等人
